| Programme: | Outpatient and Community Services Centre | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Hôpital général de North York |
||
| Description des services: |
Services ambulatoires * clinique de santé mentale et de toxicomanie * centre complexe de soins du diabète * centre d'éducation au diabète * l'imagerie médicale
Services et programmes: |
||
|
|
|||
| Frais: | La plupart des services sont couverts par l'Assurance-santé de l'Ontario | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (North York) | ||
|
|
|||
| Crise: | Appelez 911 en cas d'urgence | ||
| Site Web: | www.nygh.on.ca | ||
| Adresse postale: |
2 promenade Champagne North York, ON M3J 2C5 |
||
| Intersection: | Promenade Champagne et avenue Finch Ouest | ||
| Emplacement: | Toronto (York University Heights) | ||
| Heures d’ouverture: | Les heures varient pour chaque clinique | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/8/2022 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant