| Programme: | Transit Service | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Cobourg (Town of) |
||
| Description des services: | A fully accessible community transit system that offers on-demand and co-mingled conventional and specialized services. Wheels door-to-destination service is available to anyone who is unable to use conventional transit service. This service operates during the hours of conventional service. | ||
|
|
|||
| Frais: | $2.50 cash fare | ||
| Admissibilité / population desservie: | People unable to use conventional transit services | ||
| Procédé et formulaires: | Application for Wheels *physician referral required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English ; French | ||
| Zone(s) desservie(s): | Cobourg | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: |
Bookings: 905-373-0582 Administration: 905-372-4555 |
||
| Numéro sans frais: | 1-888-972-4301 | ||
| Télécopie: | 905-372-0009 | ||
| Adresse électronique: | transit@cobourg.ca | ||
| Site Web: | www.cobourg.ca | ||
| Adresse postale: |
55 King St W Cobourg, ON K9A 2M2 |
||
| Intersection: | King St E and George St | ||
| Emplacement: | Cobourg | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 6:15am-8:45pm * Sat 8:15am-6:45pm * Sun 8:45am-3:45pm | ||
| Contacts: | Shannon Wood - Operations Manager | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 12/12/2024 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant